>> Staatspost der Freien Stadt Danzig
>> 1. Die Beteiligung Danzigs an der Zeppelinpost 1924-1939
>> Zeppelinpost 1934
Interesse der Sammler an diesen Fahrten erheblich nach, so daß Bedarfspost überwiegt. Belege dieser Fahrten sind daher auch verhältnismäßig selten.
Zeppelinpost 1935
Lfd. Sieger
Nr Nr.
105 290 1. Südamerikafahrt, 6.- 16. April
106 293 2. Südamerikafahrt, 20. April- 1. Mai
107 296 3. Südamerikafahrt, 4.- 14. Mai
108 299 4. Südamerikafahrt, 19.- 28. Mai
109 302 5. Südamerikafahrt, 1.- 11. Juni
110 305 6. Südamerikafahrt, 15.- 25. Juni
111 308 7. Südamerikafahrt, 29. Juni- 9. Juli
112 311 8. Südamerikafahrt, 15.- 25. Juli
113 313 9. Südamerikafahrt, 29. Juli- 7. August
114 315 10. Südamerikafahrt, 13.- 22. August
115 317 11. Südamerikafahrt, 27. August- 5. September
116 319 12. Südamerikafahrt, 9.- 18. September
117 322 13. Südamerikafahrt, 23. September- 2. 0ktober
118 324 14. Südamerikafahrt, 7.- 16. 0ktober
119 326 15. Südamerikafahrt, 23. 0ktober- 4. November
120 329 16. Südamerikafahrt, 7.- 12. November
Mit der 8. bis 14.Südamerikafahrt wurden außer Bordpost nur Drucksachen, Warenproben und Pakete befördert. Sendungen aus Danzig sind also nur in Form von Drucksachen oder Warenproben für den Sammler zu erlangen.
Auch die Post der Südamerikafahrten ist daher und mangels Sonderstempel zumeist regelrechte Bedarfspost. Die Südamerikafahrten Nr. 1-7 und 15-16 sind wieder mit dem aus 1934 bekannten Bestätigungsstempel versehen.
Zeppelinpost 1936
121 344 Deutschlandfahrt, 13. -24. April
122 345 2. Südamerikafahrt, 13. -24. April
>> >> >>
Flugpost Von und Nach Danzig - Teil II, Curt Michaelis, Seite 16.
Hits: 2805
Added: 11/02/2016
Copyright: 2024 Danzig.org