Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14 DANZIG NYT, Tabel 1: Falske stempler 1964
[« Previous]
[Next »]
DANZIG NYT
Tabel 1: Falske stempler 1964 (Gerh. Sehiiler).
Bynavn | Stempeltype | Form * | Bemærkninger |
DANZIG I b | Brostempel | 3 | fast dato 2. 5.22 7-8 N |
DANZIG I h | Brostempel | 3 | fast dato 29. 7.20 4-5 N |
DANZIG I h | Brostempel | 3 | fast dato 8.12.20 4-5 N |
DANZIG I h | Brostempel | 3 | fast dato 16. 7.21 4-5 N |
DANZIG I h | Brostempel | 3 | fast dato 12.21 1-2 N |
DANZIG I h | Brostempel | 3 | fast dato 2. 5.22 7-8 N |
DANZIG l h | Brostempel | 3 | fast dato 15. 3.22 5-6 N |
DANZIG I h | Brostempel | 3 | fast dato 19. 3.23 7-8 N |
DANZIG I h | Brostempel | 3 | fast dato 29. 8.23 3-4 N |
DANZIG l h | Brostempel | 3 | fast dato 8.12.23 3-4 N |
DANZIG I h | Brostempel | 3 | Kohi forfalskning |
DANZIG 1 n | Brostempel | 3 | fast dato 16. 4. 23 |
DANZIG l n | Brostempel | 3 | fast dato 16.11.23 2-3 N |
DANZIG I n | Brostempel | 3 | fast dato 8.12.23 4-5 N |
DANZIG l o | Brostempel | 3 | fast dato 21. 3.24 6-7 N |
DANZIG I x | Brostempel | 3 | fast dato 30. 8.20 4-5 N |
DANZIG I x | Brostempel | 3 | fast dato 18. 2.21 3-4 N |
DANZIG I x | Brostempel | 3 | fast dato 25.10.22 8-9 V |
DANZIG I x | Brostempel | 3 | fast dato 8.23 -4 N |
DANZIG I x | Brostempel | 3 | fast dato 23.10.23 4-5 N |
DANZIG I y | Brostempel | 3 | fast dato 20. 5. 27 6-7 N |
DANZIG 1 z | Brostempel | 3 | fast dato 21. 5. 21 2-3 N |
DANZIG 1 z | Brostempel | 3 | streger i z ikke paralelle kun et ciffer i timetal |
DANZIG 1 Luftpost | Ovalstempel | 5 | fast dato 1 I. 6.23 12-1 N |
DANZIG I a Luftpost | " | 5 | fast dato 2. 5.25 9-10 V (fortsættes på næste side) |
argang Nr. 14 January 1993, Seite 30.
Hits: 2081
Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org
[« Previous]
[Next »]