7. Auflagehöhen
Mi.Nr. Stück
53 4 103 400
54 4 085 900
55 2 951 000
56 2 441 100
57 497 300
58 509 800
59 351 500
60 352 250
61 356 950
62 305 550
63 245 700
64 400 700
65 725 400
zusammen 17 326 550 Stück
8. Verwendungszeiten und Verwendungsmöglichkeiten
Die durchstochenen Marken erschienen am 31.1.1921,
die gezähnten am 11.3.1921, sie waren bis zum 31.3.1923 gültig. Umtausch bis 14.4.1923, setzweise Versteigerung der Restbestände auf der Postauktion Ende Oktober 1923.
Preise für Marken auf Brief
Mi.Nr. gebraucht inflageprüft E Me Mi
53a 3.50 -
53b 1.75 - 2.-- 2.--
54 1.75 2.-- 2.-- 2,--
55 2.75 3.50 14.-- 3.50
56 7.50 9.-- 44.-- 9.--
57 2.-- 2.50 33.-- 2.50
58 7,50 33.-- 9.-- 9.--
59 20,-- 24.-- 33.-- 24,--
60 7,50 9.-- 9.-- 9.--
61 6-- 7,-- - 7.--
62a 25 -- 44.-- 55.-- 30.--
62b 37.50
63 3.50 44, 22.-- 4.--
64 4.50 5,50 5.50 5.50
65 23.-- 33.-- 55.-- 28.--
Arge Danzig, Rundschreiben 35, Die Koggenmarken, Seite 42.
Hits: 2684
Added: 17/01/2016
Copyright: 2024 Danzig.org