Gallery » Danzig - Nyt nr. 14 January » Danzig - Nyt nr. 14. Medlemsblad for Danzig Gruppen
[« Previous]
[Next »]
Medlemsblad for Danzig Gruppen
Bynavn | Stempeltype | Form | Bemærkninger | |
DANZIG * 5 e | Schweizerst. | 4 | ||
DANZIG * 5 h | Brostempel | 3 | 1929 | |
DANZIG * 5 i | Schweizerst. | 4 | ||
DANZIG * 5 m | Brostempel | 3 | 1928 - (tidl. ang. 1938) | |
" 5 Ausland a | " | 3 | ||
DANZIG Sch A | Schweizerst. | 4 | ||
DANZIG- HEUBUDE | Brostempel | 3 | ||
D-Langfuhr a | Schweizerst. | 4 | ||
D-Langfuhr d | " | 4 | ||
D-Langfuhr f | Brostempel | |||
D-Langfuhr z | Schweizerst. | 4 | ||
D-Langfuhr Luftpost | Oval stempel | 5 | ||
D-Neufahrwas. * | Schweizerst. | 4 | ||
D-Neufahrwas. a | Brostempel | 3 | 1920 - 1937 | |
D-Neufahrwas. b | Schweizerst. | 4 | ||
D-Neuschottl. | Brostempel | 3 | 1925 - 1939 | |
D-Wanderlager Troyl | " | 3 | Sort stempelfarve | |
GroBplehnendorf Danz. Niederung | 1 ringsstempel | 1 | ||
Kahibude | Schweizerst. | 4 | Grå stempelfarve | |
Kreifkohl | 4 | |||
OHRA Kr. Dan- ziger Hdhe | Brostempel | 3 | ||
Oliva, (Westpr.) | " | 3 | 1921 | |
Schdnbaum | 1-ringsstempel | I | ||
Tiegenhof | I |
argang Nr. 14 January 1993, Seite 33.
Hits: 1769
Added: 05/04/2019
Copyright: 2024 Danzig.org
[« Previous]
[Next »]