btn toggle

Galerie

Gallery » Das Danziger Postwertzeichen Nr. 6 » Nachtrag zu den Freimarken

Danzig - Nachtrag zu den Freimarken.
der Sammler Danziger Postwertzeichen im In- Auslande.
A.S.D.P. Das Danziger Postwertzeichen, Heft Nr. 6, 28.2.1937, Abteilung. 1, Seite 89.

Mich. Wert erschienen ausser Kurs Misch- Einzelfr. Mehrfr.
Nr. m.Ablauf d. frank.
Nr. 57 - - - -.80 - - - 31.1.1921 - - - 31.3.1923 - - - 790 Tg. - - - 333 Tg. - - - 375 Tg.
Nr. 58 - - - 1,-- - - - 31.1.1921 - - - 31.3.1923 - - - 815 Tg. - - - 227 Tg. - - - 345 Tg.
Nr. 59 - - - 2,-- - - - 31.1.1921 - - - 31.3.1923 - - - 455 Tg. - - - 240 Tg. - - - 545 Tg.
66 3,-- 31. 1.21 31. 3.23 410 „ 380 „ 490 „
61 5,-- 31. 1.21 31. 3.23 395 „ 150 „ 395 „
62 10,-- 31. 1.21 31. 3.23 260 „ 180 „ 260 „
63 25 11. 3.21 31. 3.23 750 „ 22 „ 635 „
64 40 11. 3.21 31. 3.23 750 „ 295 „ 665 „
65 80 11. 3.21 31. 3.23 750 „ 295 „ 335 „
72 60/75 6. 5.21 30. 6.22 614 „ 235 „ 614 „
73 5 3. 6.21 30. 9.23 665 „ --- 475 „
74 10 3. 6.21 30. 9.23 665 „ --- 520 „
75 15 3. 6.21 30. 9.23 615 „ 208 „ 560 „
76 20 3. 6.21 30. 9.23 615 „ 208 „ 560 „
77 25 3. 6.21 30. 9.23 665 „ --- 550 „
78 30 3. 6.21 30. 9.23 590 „ 208 „ 590 „
79 40 3. 6.21 30. 9.23 665 „ 208 „ 580 „
80 50 3. 6.21 30. 9.23 615 „ 270 „ 405 „
81 60 3. 6.21 30. 9.23 590 „ 208 „ 590 „
82 80 3. 6.21 30. 9.23 665 „ 208 „ 250 „
83 1,-- 3. 6.21 30. 9.23 690 „ 225 „ 220 „
84 1,20 3. 6.21 30. 9.23 410 „ 478 „ 250 „
85 2,-- 3. 6.21 30. 9.23 360 „ 240 „ 420 „
86 3,-- 3. 6.21 30. 9.23 285 „ 380 „ 365 „
87 5,-- 1. 8.21 30. 9.23 525 „ 150 „ 525 „
88 10,-- 1. 8.21 30. 9.23 290 „ 250 „ 290 „
89 20,-- 1. 8.21 30. 9.23 385 „ 180 „ 385 „
90 30 16.10.21 30.11.21 45 „ 45 „ 45 „
91 60 16.10.21 30.11.21 45 „ 45 „ 45 „
92 1,20 16.10.21 30.11.21 45 „ 45 „ 45 „
93 75 P 1. 2.22 30. 9.23 350 „ 240 „ 350 „
94 80 1. 2.22 30. 9.23 350 „ --- 220 „
95 1,25 1. 2.22 30. 9.23 485 „ 150 „ 105 „
96 2,-- 1. 2.22 30. 9.23 545 „ 195 „ 545 „
97 2,40 1. 2.22 30. 9.23 545 „ 75 „ 190 „
98 4,-- 1. 2.22 30. 9.23 545 „ 355 „ 515 „
99 9,-- 1. 2.22 30. 9.23 445 „ --- 75 „
100 50,-- 10. 3.22 30. 9.23 250 „ 195 „ 250 „
102 8/4 15. 5.22 30. 9.23 410 „ 210 „ 30 „
103 1,50 29. 7.22 30. 9.23 332 „ 108 „ 192 „
104 3,-- 29. 7.22 30. 9.23 290 „ 155 „ 290 „
105 8,-- 29. 7.22 30. 9.23 137 „ 108 „ 45 „
106 6/3 2.10.22 30. 9.23 300 „ 89 „ 300 „
107 20/8 2.10.22 30. 9.23 325 „ 270 „ 325 „
101 100,-- 20.10.22 30. 9.23 200 „ 231 „ 200 „
108 5,-- 9.11.22 2.11.23 230 „ 60 „ 230 „
109 6,-- 30.10.22 2.11.23 270 „ 60 „ 270 „
110 10,-- 9.11.22 2.11.23 250 „ 205 „ 250 „
111 20,-- 30.10.22 2.11.23 325 „ 240 „ 325 „
119 250,-- 24. 1.23 2.11.23 280 „ 60 „ 90 „
Nr. 120 - - - 500,-- - - - 24.1.1923 - - - 2.11.1923 - - - 280 Tg. - - - 60 Tg. - - - 90 Tg.
Nr. 121 - - - 1000,-- - - - 24.1.1923 - - - 2.11.1923 - - - 280 Tg. - - - 48 Tg. - - - 90 Tg.
Nr. 122 - - - 5000,-- - - - 27.2.1923 - - - 2.11.1923 - - - 247 Tg. - - - 21 Tg. - - - 36 Tg.
Nr. 123 - - - 4,-- - - - 16.12.1922 - - - 30.9.1923 - - - 195 Tg. - - - 56 Tg. - - - 195 Tg.


Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft der Sammler
Danziger Postwertzeichen im in- und Auslande (A.S.D.P.).
Heft Nr. 6 - Mitte April 1937, Seite 139.


Hits: 2851

Added: 09/07/2010
Copyright: 2024 Danzig.org

Danzig