M a r k e n k u n d e !
der Sammler Danziger Postwertzeichen im In- Auslande.
Heft Nr. 19, 6. April 1940, Abteilung 1, Seite 258.
M a r k e n k u n d e !
V o r - u n d M i t l ä u f e r !
Vorbemerkung !
>> Ich habe bei den nachfolgenden Bewertungen noch nicht die Preise der losen Marken berücksichtigt und zwar erstens: weil die jetzigen Michelpreise nicht richtig sind und diese erst berichtigt werden müssen, was zur Zeit zuviel Arbeit macht, ausserdem sind sie noch zu sehr im Fluss. Die Preise sind noch immer ansteigend. Natürlich müssen auf die nachfolgenden Briefpreise teilweise noch Aufschläge kommen, die den Wert der losen Marken in Rechnung stellen.
Bewertung der Danzig-Marken auf Brief für wirkliche portorichtige Bedrfsbriefe :
3 Michelmakr gleich RM 1.-- bar! Wie bei den Vorläufern !
Sammler- Brief- bisherige meine neuen
Zahl Stückzahl Michelpreise Vorschläge
34 -- -- -- --- ---- ---- ----- ---- ---- ----
35 -- -- -- --- ---- ---- ----- ---- ---- ----
36 7 12 2 --- 40.-- 60.-- ----- 45.-- 240.-- ---
37 -- -- -- --- --- ---- ---- --- ---- ----
38 13 6 14 1 10.-- 15.-- 10.-- 120.-- 30.-- 300.--
39 -- -- -- --- --- --- ---- --- ---- ----
40 7 8 -- --- 20.-- 25.-- 20.-- 75.-- ---- ----
41I 10 28 1 11 30.-- --- --- - 12.-- 300.-- 60.--
41II 10 16 -- 1 25.-- --- ---- 21.-- --- 300.--
41III -- -- -- --- --- --- ---- --- --- ---
42I 19 15 31 3 --- 25.-- ---- 30.-- 5.40 240.--
42II 8 6 14 --- 20.-- 20.-- ---- 120.-- 30.-- ---
43I 2 4 --- --- 40.-- --- ---- 180.-- --- ---
43II 3 1 --- --- 40.-- --- ---- 300.-- --- ---
44I 10 5 25 6 10.-- 30.-- --- 180.-- 6.-- 120.--
44II 6 7 1 --- 50.-- 60.-- 60.-- 120.-- 300.-- ---
45I 12 16 4 5 25.-- 20.-- --- 21.-- 180.-- 180.--
45II 11 9 8 --- 15.-- 20.-- --- 75.-- 75.-- ---
46I 13 11 9 1 15.-- 25.-- 25.-- 60.-- 75.-- 300.--
46II 3 -- 2 --- 50.-- 60.-- 50.-- --- 240.-- ---
46IV 1 --- 1 --- ---- --- --- --- 300.-- ---
47/49 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
50 17 13 8 4 --- --- --- 45.-- 75.-- 180.--
51 13 10 4 1 --- --- --- 60.-- 180.-- 300.--
52 13 31 2 3 --- --- --- 5.40 240.-- 240.--
53 32 47 -- 43 1.-- --- 2.-- 3.90 --- 4.20
54 43 80 88 40 1.-- 4.-- 4.-- 2.40 2.25 4.20
55 34 88 41 9 2.-- 6.-- 6.-- 2.40 4.20 75.--
56 45 42 94 2 3.-- 4.-- 4.-- 4.20 2.25 240.--
57 25 36 18 5 5.-- 10.-- 10.-- 4.80 12.-- 180.--
58 16 23 4 16 5.-- 15.-- 10.-- 9.-- 180.-- 21.--
59 17 32 18 4 15.-- 20.-- 15.-- 5.40 12.-- 180.--
60 12 13 63 20 9.-- 12.-- 10.-- 45.-- 3.-- 12.--
61 14 32 14 -- 10.-- 12.-- 12.-- 5.40 30.-- ---
62 11 10 2 1 10.-- 16.-- 10.-- 60.-- 240.-- 300.--
63 20 41 3 7 3.-- 20.-- 16.-- 4.20 240.-- 120.--
64 22 14 25 5 5.-- 6.-- 10.-- 30.-- 6.-- 9.--
65 11 11 4 1 10.-- 12.-- 10.-- 60.-- 180.-- 300.--
66 16 10 8 3 5.-- --- --- 60.-- 75.-- 240.--
67 17 9 17 1 5.-- --- --- 75.-- 21.-- 300.--
68 19 23 1 7 5.-- --- --- 9.-- 300.-- 120.--
69 18 30 9 3 5.-- --- --- 5.40 75.-- 240.--
70 15 41 15 2 5.-- --- --- 4.20 30.-- 240.--
71 12 7 6 1 5.-- --- --- 120.-- 120.-- 300.--
72 35 6 73 1 8.-- 5.-- 8.-- 120.-- 2.70 300.--
73 25 33 -- 8 3.-- --- 3.-- 5.40 --- 75.--
74 27 28 13 13 3.-- 3.-- 3.-- 6.-- 45.-- 45.--
75 30 7 36 22 3.-- 3.-- 3.-- 120.-- 4.80 9.--
76 26 28 6 22 2.-- 3.-- 3.-- 6.-- 120.-- 9.--
77 28 55 4 49 3.-- --- 3.-- 3.30 180.-- 3.90
78 35 36 67 34 5.-- 3.-- 4.-- 4.80 2.85 5.40
79 42 80 80 13 1.-- 2.-- 2.-- 2.40 2.40 45.--
80 38 63 75 49 2.-- 3.-- 3.-- 3.-- 2.55 3.90
81 43 48 141 22 3.-- 3.-- 3.-- 3.90 1.65 9.--
82 22 20 4 10 3.-- 4.-- 4.-- 12.-- 180.-- 60.--
83 37 75 28 110 2.-- 4.-- 2.-- 2.55 6.-- 1.95
84 24 33 10 2 5.-- 5.-- 5.-- 5.40 60.-- 240.--
85 18 17 14 2 10.-- 15.-- 18.-- 21.-- 30.-- 240.--
Das Danziger Postwertzeichen Nr. 19.
Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft der Sammler Danziger Postwertzeichen im in- und Auslande (A.S.D.P.).
Heft Nr. 19 - 6. April 1940, Seite 409.
Hits: 3450
Added: 25/01/2012
Copyright: 2024 Danzig.org