M a r k e n k u n d e !
der Sammler Danziger Postwertzeichen im In- Auslande.
Heft Nr. 19, 6. April 1940, Abteilung 1, Seite 260.
M a r k e n k u n d e !
V o r - u n d M i t l ä u f e r !
Vorbemerkung !
>> Ich habe bei den nachfolgenden Bewertungen noch nicht die Preise der losen Marken berücksichtigt und zwar erstens: weil die jetzigen Michelpreise nicht richtig sind und diese erst berichtigt werden müssen, was zur Zeit zuviel Arbeit macht, ausserdem sind sie noch zu sehr im Fluss. Die Preise sind noch immer ansteigend. Natürlich müssen auf die nachfolgenden Briefpreise teilweise noch Aufschläge kommen, die den Wert der losen Marken in Rechnung stellen.
Bewertung der Danzig-Marken auf Brief für wirkliche portorichtige Bedrfsbriefe :
3 Michelmakr gleich RM 1.-- bar! Wie bei den Vorläufern !
Sammler- Brief- bisherige meine neuen
Zahl Stückzahl Michelpreise Vorschläge
141 25 40 3 13 75.-- 300.-- 75.-- 4.20 240.-- 45.--
142 23 21 17 32 20.-- 60.-- 30.-- 12.-- 21.-- 5.40
143 16 22 4 3 30.-- 80.-- 50.-- 9.-- 180.-- 240.--
144 26 51 11 34 20.-- 60.-- 25.-- 3.60 60.-- 5.40
145 38 25 30 31 20.-- 60.-- 30.-- 6.-- 5.40 5.40
146 28 40 3 7 20.-- 75.-- 30.-- 4.20 240.-- 120.--
147 15 15 3 4 20.-- 75.-- 30.-- 30.-- 240.-- 180.--
148 12 11 14 5 50.-- 75.-- 60.-- 60.-- 30.-- 180.--
149 17 18 5 5 30.-- 300.-- 40.-- 12.-- 180.-- 180.--
150 11 14 6 3 30.-- 100.-- 60.-- 30.-- 120.-- 240.--
151 28 19 10 29 20.-- 50.-- 30.-- 12.-- 60.-- 6.--
152 38 33 15 27 30.-- 100.-- 50.-- 5.40 12.-- 6.--
153 37 24 30 46 50.-- 100.-- 30.-- 9.-- 5.40 3.90
154 35 49 --- 38 30.-- 200.-- 100.-- 3.60 --- 4.80
155 36 30 3 44 40.-- 150.-- 50.-- 5.40 240.-- 4.20
156 30 49 --- 13 30.-- ---- 60.-- 3.90 --- 45.--
157 33 34 --- 22 40.-- ---- 50.-- 5.40 --- 12.--
158 5 2 3 --- 20.-- 200.-- 100.-- 240.-- 240.-- ----
159 17 11 7 7 60.-- 150.-- 50.-- 60.-- 120.-- 120.--
160 7 5 2 --- 20.-- 200.-- 100.-- 120.-- 240.-- ----
161 13 8 6 9 30.-- 150.-- 150.-- 75.-- 120.-- 75.--
162 23 31 3 8 50.-- 200.-- 40.-- 5.40 240.-- 75.--
163 10 9 1 2 50.-- 150.-- 50.-- 75.-- 300.-- 240.--
164 26 29 15 18 50.-- 150.-- 50.-- 6.-- 30.-- 12.--
165 34 24 42 18 50.-- 150.-- 40.-- 9.-- 4.20 12.--
166 22 28 12 16 40.-- 75.-- 40.-- 6.-- 45.-- 21.--
167 30 21 23 18 50.-- 100.-- 50.-- 12.-- 9.-- 12.--
168 22 20 12 3 75.-- 150.-- 80.-- 12.-- 45.-- 240.--
169 20 19 -- 9 125.-- 200.-- 150.-- 12.-- ---- 75.--
170 23 16 6 14 125.-- 250.-- 125.-- 21.-- 120.-- 125.--
171 11 9 -- 4 150.-- ---- 150.-- 75.-- ---- 180.--
172 17 12 7 1 150.-- 250.-- 175.-- 45.-- 120.-- 300.--
173 21 18 4 9 150.-- 300.-- 200.-- 12.-- 180.-- 75.--
174 25 23 16 19 125.-- 250.-- 125.-- 9.-- 21.-- 12.--
175 25 26 1 2 125.-- 350.-- 200.-- 6.-- 300.-- 240.--
176 34 20 2 32 150.-- --- 125.-- 12.-- 240.-- 5.40
177 -- -- -- --- --- --- --- ---- ---- ---
178 1 -- -- 1 --- --- --- ---- ---- 300.--
179 2 2 -- -- ---- --- --- 240.-- --- ---
180 7 5 -- 1 --- --- --- 180.-- --- 300.--
181 34 16 108 44 6.-- 6.-- 8.-- 21.-- 2.10 4.20
182 36 16 79 31 6.-- 6.-- 6.-- 21.-- 2.55 5.40
183 32 22 78 13 6.-- 5.-- 6.-- 9.-- 2.55 45.--
184 15 19 -- 2 20.-- 20.-- 20.-- 12.-- --- 240.--
185 24 15 10 21 6.-- 8.-- 8.-- 30.-- 60.-- 12.--
186 11 18 2 2 7.-- 15.-- 12.-- 12.-- 240.-- 240.--
187 16 27 2 -- 8.-- 5.-- 10.-- 6.-- 240.-- ---
188 8 6 2 -- 30.-- --- 30.-- 120.-- 240.-- ---
189 4 7 1 1 15.-- 15.-- 15.-- 120.-- 300.-- 300.--
190 3 1 5 2 --- 20.-- ---- 300.-- 180.-- 240.--
191 -- -- -- -- --- --- --- ---- ---- ---
192 -- -- -- -- -- --- --- --- --- ---
Hiermit will ich Heft 19 schliessen. Möglichst baldwerde ich ein Heft bringen, mit Bearbeitung von eingesandten Meldungenund die Stempelforsetzung, sowie Tauschgesuche
Heil Hitler
Wilhelm Marx
Das Danziger Postwertzeichen Nr. 19.
Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft der Sammler Danziger Postwertzeichen im in- und Auslande (A.S.D.P.).
Heft Nr. 19 - 6. April 1940, Seite 411.
Hits: 3455
Added: 25/01/2012
Copyright: 2024 Danzig.org